DATA KOPERASI DAN UMKM
21 Oktober 2019Kabupaten Malinau
DATA BASE KOPERASI BERDASARKAN KECAMATAN | |||
DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM KABUPATEN MALINAU | |||
MALINAU KOTA | |||
NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | KSU. Maya Taka | Pulau Betung Malinau Hulu | USP, BBM |
2 | KSU. Pagun Taka | JL. Panembahan RT. III | USP, Sarang |
3 | KSU. Sejahtera | Batu Lidung | USP, Jasa, Sembakau |
4 | KSU. Pakuaja | Jl. Raja Pandita Malinau Hulu | USP, Kredit Tanah |
5 | KSU. Busak Baku | Jl. Swadaya RT. II RT. 8 | Jasa angkutan |
6 | KSU. Bayangkara | Jl. Pusat Perkantoran (Polres) | USP, Jasa, Sembakau |
7 | KSU. Gerakan Hati Bangsa | Desa Pelita Kanaan | Pengadaan Barang, Jasa |
8 | KPN. Wana Jaya | Jl. Pusat Pemerintahan Malinau | USP |
9 | Kopkut Darat. Rukun Lestari | Jl. Raja Pandita Malinau Hulu | Angkutan |
10 | Kopwan. Karya Wanita | Kantor PKK Kab. Malinau | USP, Sembakau, RM |
11 | Kopsek. Handayani SMPN 1 | SMPS. N. 1 Malinau Kota | ATK |
12 | Kopdit. CU. Femung Pebaya | Jl. Pelita Kanaan | USP |
13 | KPN. Mafit Jaya | Pulau Betung Malinau Hulu | USP, Toko |
14 | Koperasi Simpan Pinjam TAAN TOU | Jl. Raja Pandita Malinau Hulu | USP |
15 | Koperasi Malinau Sejahtera | Jl. Pusat Perkantoran (Kodim 0910) | USP, Toko |
16 | KSU Udip Mading | Desa Malinau Kota | |
17 | KSU Tirta Intimung | Desa Malinau Kota | |
18 | Koptan.Pandan Lestari | Desa Malinau Hulu | USP.Jasa Angkutan |
19 | Kop. Pasar Buah GERDEMA | Malinau Kota | Jasa,Pemasaran |
20 | Koptan. Teguh Karya | Desa Tanjung Keranjang | USP, Saprodi |
21 | Kop. Jasa SMAN 1 Malinau | Desa Malinau Hulu | |
22 | KSU Distakot Malinau | Desa Malinau Hulu | |
23 | Koperasi Seludan Jaya | Tanjung Keranjang | |
24 | Kop. Putra Buluk | Jl. AMD RT 18 | |
MALINAU UTARA | |||
NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | KSU. Ferurung | Desa Kelapis | Sembakau |
2 | KSU. Rindang | Kantor Camat Mal-Utara | Indus Kripik |
3 | KSU. Andika Jaya Putra | Jl. RSU. RT. VI Respen | Perdagangan |
4 | KSU. Fajar Diniar | Jln. Abd Hasan RT. 01 | Perdagangan |
5 | KSU. Keluarga Jaya Amdal Mandiri | Desa Malinau Seberang | Perdagangan |
6 | KSU. Ayam Bersama | Desa Kaliamok | Peternakan |
7 | Kop. Kartika | Belayan ( Batalyon Yonif 614/RJP ) | USP, Toko |
8 | KSU.Camar Bahagia | Jl.Maharaja Dinda RT.V Mal.Seberang | |
9 | Kop.TKBM Mekar Baru | Desa Kelapis Kec.Mal.Utara | |
10 | Koptan. Feruyung | Desa Lobak Manis | USP, Taxi |
11 | Kop. Jasa Putra Luso | Desa Luso | |
MALINAU BARAT | |||
NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | Koptan. Gema Borneo Mandiri | Desa Kuala Lapang | Pertanian |
2 | KSU. Sejahtera Bersama | Kuala Lapang | Sembako, USP |
3 | KSU. Sawit Mandiri | Jl. Singkir Karaganan RT. 01 Sesua | Perkebunan |
4 | Koptan. Suka Makmur | Desa Sesua | Sembako |
5 | Kopbun. Rimbunan Hijau | Desa Sempayang | USP, Sembako |
6 | Kop.Bun.Kuala Lapang Maju Sejahtera | Desa Kuala Lapang | Perkebunan |
7 | Kop.Bun.Pelangi Sawit Sejahtera | Jl.Batu Narit RT.VI No.02 Tg.Lapang | Perkebunan |
8 | Kop.Jasa Karya Bersama Unit.Sempayang | Desa Sempayang | Jasa |
9 | Kop. Jasa Maju Bersama | Desa Kuala lapang | Pemasaran |
10 | KSU SMKN 1 Malinau | Desa Tanjung Lapang | |
11 | Koperasi Malinau Sawit Abadi | Tanjung Lapang | Perkebunan |
12 | Kopkar PT. Inhutani Kaltara | Tanjung Lapang Rt. 12 | |
MENTARANG | |||
NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | KSU. Gerbang Dema | Pulau Sapi | Penapung beras |
2 | Koptan Sri Agung | Desa Singai Terang | USP, Sembako |
3 | Koptan. Paking Maju | Desa Paking | Sembako |
4 | Koptanbun. Keluarga Usaha Baru | Lidung Keminci | Sembako, USP |
5 | Kop. Wanita Tani Wanima | Lidung Keminci | Jasa |
MALINAU SELATAN | |||
NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | KSU. Metui | Gong Solok | Sembako |
2 | KSU. Laue Terig Lestari | RT. I Gong Solok | USP, Jasa Anakutan |
3 | KSU. Saban Hari | Desa Punan Gong Solok | USP, Jasa Angkut |
4 | Kop.Bun.Cahaya Rian | Desa Punan Rian Kec.Malinau Selatan | |
5 | KSU.Lampun Sakti | Desa Bila Bekayuk | |
6 | KSU. Usaha Bersama | Desa Langap | Pengadaan Barang, Jasa |
7 | KSU.Bina Mandiri | Desa Long Adiu | Pengadaan Barang, Jasa |
8 | Kop.Jasa Bina Usaha | Desa Batu Kajang Mal.Selatan Hilir | Jasa |
9 | KSU.Desa Naha Kramo Jaya Mandiri | Desa.Naha Krano | |
MENTARANG HULU | |||
NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | KSU. Gerbang Dema Belalau Indah | Mentarang Hulu | USP, Toko |
SUNGAI BOH | |||
NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | KSU. Pemung Tawai | Mahak Baru | Sembako |
2 | KSU. Mudip Mading | Desa Agung Baru | Sembako |
3 | KSU. Ledung Mading | Sungai Boh | Sembako |
4 | KSU.Sumber Makmur | Desa Agung Baru | Pengadaan Barang, Jasa |
PUJUNGAN | |||
NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | KSU. Bangen Tawai | Desa Long Bena | Sembako, USP |
2 | Kop. Distribusi Sahabat Setia | Desa Long Apan | Sembako, BBM |
3 | KSU Bangen Tawai | Desa Long Bena | |
BAHAU HULU | |||
NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | KSU. Bahau Hulu | Desa Long Alango | Sembako, Pertanian |
KAYAN HILIR | |||
NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | KSU. Tunas Harapan | Desa Long Metun | Sembako |
2 | KSU. Data benuang | Long Sule | Sembako, Kerajinan |
3 | KSU. Gerbang Dema | Data Dian | Sembako |
4 | KSU.Perintis | Desa Long Pipa | Pengadaan Barang, Jasa |
KAYAN HULU | |||
NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | KSU. Tunas Harapan | Desa Long Metun | Pengadaan Barang, Jasa |
2 | KUD. Long Nawang | Desa Long Nawang | Sembako |
Sumber : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Malinau