Kristen Protestan
05 Agustus 2019Kabupaten Malinau
Kecamatan Malinau Kota | ||
NO | NAMA | ALAMAT |
1 | GKII Malinau Kota | Malinau Kota |
2 | GKPI Malinau Kota | Malinau Kota |
3 | GKKAI (Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia) | Malinau Kota |
4 | GKII Pelita Kanaan | Pelita Kanaan |
5 | GKPI Pelita Kanaan | Pelita Kanaan |
6 | GPDI Narwastu Pelita Kanaan | Pelita Kanaan |
7 | GBI Bethel Pelita Kanaan | Pelita Kanaan |
8 | GKII Tanjung Belimbing | Tanjung Belimbing |
9 | GKII Batu Lidung | Batu Lidung |
10 | GKPI Batu Lidung | Batu Lidung |
11 | Pos Pelayanan GKPDI Betseda Batu Lidung | Batu Lidung |
12 | GSJA Batu Lidung | Batu Lidung |
13 | GSBA Batu Lidung | Batu Lidung |
14 | GKII Kolam Indah | Batu Lidung |
15 | GKII Malinau Hilir | Malinau Hilir |
16 | GSBA Malinau Hilir | Malinau Hilir |
17 | HKBP | Pusat Perkantoran |
18 | Pos Pelayanan GKII anugerah Teluk Sanggan | Teluk Sanggan |
19 | Gereja KIBAID pos PU | Malinau |
20 | Gereja Toraja | Jl. Pusat Pemerintahan Samping Gedung DPRD |
21 | GKII Tanjung Keranjang | Tanjung Keranjang |
Kecamatan Malinau Utara | ||
NO | NAMA | ALAMAT |
1 | GPSDI Malinau Seberang | Malinau Seberang |
2 | GKII Respen Tubu | Respen Tubu |
3 | GSJK Respen | Respen Tubu |
4 | GKPI Respen Tubu | Respen Tubu |
5 | GKPI Syalom | Respen Tubu |
6 | GBI Respen Tubu | Respen Tubu |
7 | GKII Tanjung Lima | Tanjung Lima |
8 | Gereja Mesehi Advent Hari Ketujuh | Tanjung Lima |
9 | GYS ( Gereja Yesus Sejati ) | Malinau Utara |
10 | GKII Kaliamok | Kaliamok |
11 | GKPI Lubak Manis | Lubuk Manis |
12 | GKII Semenggaris | Semengaris |
13 | GKPI Kelapis | Kelapis |
14 | GKII Kelapis | kelapis |
15 | GKII Pos Pu Belayan | Belayan |
16 | GKII Salap | Salap |
17 | GKPI Putat | Putat |
18 | GBI Putat | Putat |
19 | GKII Seruyung | Seruyung |
20 | GKPI Seruyung | Seruyung |
Kecamatan Malinau Barat | ||
NO | NAMA | ALAMAT |
1 | GKPI Tanjung Lapang | Tanjung Lapang |
2 | Gereja Bethany Indonesia | Tanjung Lapang |
3 | GKII Tanjung Lapang | Tanjung Lapang |
4 | GKII Ekklesia | Tanjung Lapang |
5 | GKPI Imanuel | Tanjung Lapang |
6 | GPSI Tanjung Lapang | Tanjung Lapang |
7 | GPIB Betlehen | Kuala Lapang |
8 | GKPI Kuala Lapang | Kuala Lapang |
9 | GKII Kuala Lapang | Kuala Lapang |
10 | GKPI Maranata | Kuala Lapang |
11 | GKPI Sempayang | Sempayang |
12 | GKII Sempayang | Sempayang |
13 | GKPI Sesua Bengalun | Sesua |
14 | Gereja Alkitab Anugerah | Sesua |
15 | GPDI Salem | Sesua |
16 | GSJA Imanuel | Sesua |
17 | Pos PU GKII | Sesua |
18 | Pos Pelayanan GKPI | Mangkuasar |
19 | GKII Mangkuasar | Mangkuasar |
20 | GKPI Taras | Taras |
21 | GKII Sentaban | Sentaban |
22 | GKII Long Bila | Long Bila |
23 | Pos Pel GKPI | Long Bila |
24 | GBI Long Bila | Long Bila |
Kecamatan Mentarang | ||
NO | NAMA | ALAMAT |
1 | GKII Lidung Kemenci | Lidung Kemenci |
2 | GKII Mentarang Baru | Mentarang Baru |
3 | GKPI Furu Tegop | Mentarang Baru |
4 | GPDI Pulau Sapi | Pulau Sapi |
5 | GKII Pulau Sapi | Pulau Sapi |
6 | GKPI Maranata | Pulau Sapi |
7 | GKII Singai Terang | Singai Terang |
8 | GKII Harapan Baru | Harapan Baru |
9 | GKII Paking | Paking |
10 | GKPI Paking | Paking |
11 | Pos Pel GKPI Sebayo | Paking |
12 | GKPI Semolon Rajuk | Paking |
Sumber Data : Kementerian Agama Kabupaten Malinau