Transportasi
05 Agustus 2019Kabupaten Malinau
NO | Nama Transportasi | Rute | JAM KEBERANGKATAN |
1 | SB. MENARA INDAH EXPRESS | Malinau - Tarakan | 07.30 |
2 | SB. MALINAU EXPRESS JUNIOR IV | Malinau - Tarakan | 08.15 |
3 | SB. MALINAU EXPRESS JUNIOR VII | Malinau - Tarakan | 09.15 |
4 | SB. HARAPAN BARU EXPRESS 7 | Malinau - Tarakan | 10.00 |
5 | SB. MENARA BARU EXPRESS JUNIOR | Malinau - Tarakan | 11.00 |
6 | SB. HARAPAN BARU EXPRESS | Malinau - Tarakan | 12.00 |
7 | SB. MENARA BARU EXPRESS VIII | Malinau - Tarakan | 12.30 |
8 | SB. MENARA BARU EXPRESS JUNIOR II | Malinau - Tarakan | 13.00 |
9 | SB. NALINAU EXPRESS IX | Malinau - Tarakan | 13.30 |
10 | SB. MENARA BARU EXPRESS | Malinau - Tarakan | 14.00 |
11 | SB. HARAPAN BARU EXPRESS 18 | Malinau - Tarakan | CADANGAN |
12 | SB. MALINAU EXPRESS JUNIOR X | Malinau - Tarakan | CADANGAN |
13 | SB. MENARA BARU EXPRESS JUNIOR I | Malinau - Tarakan | CADANGAN |
14 | SB. HARAPAN BARU EXPRESS IX | Malinau - Tarakan | CADANGAN |
15 | Wings Air | Malinau - Tarakan | |
16 | Wings Air | Malinau - Balikpapan | |
17 | Susi Air | Malinau - Tarakan | |
18 | Susi Air | Malinau - Long Bawan | |
19 | Susi Air | Malinau - Long Alango | |
20 | Susi Air | Malinau - Long Pujungan | |
21 | Susi Air | Malinau - Long Sule | |
22 | Susi Air | Malinau - Data Dian | |
23 | Susi Air | Malinau -Mahak Baru | |
24 | Susi Air | Malinau - Binuang | |
25 | Susi Air | Malinau - Long Layu | |
26 | Bus Damri | Malinau - Tanjung Selor | |
27 | Bus Damri | Malinau - Salang | |
28 | Avanza, Inova | Malinau - Long Loreh |
Sumber Data : Dinas Perhubungan
»
akomodasi
05 Agustus 2019